<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Média 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.media2.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.media2.fr</link>
	<description>Réflexions sur les business models des médias interactifs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 17:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Les campagnes du pub sur le mobile seraient plus efficaces ?</title>
		<link>http://www.media2.fr/2011/01/les-campagnes-du-pub-sur-le-mobile-seraient-plus-efficaces/</link>
		<comments>http://www.media2.fr/2011/01/les-campagnes-du-pub-sur-le-mobile-seraient-plus-efficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pub en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.media2.fr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Chiffres étonnant de cette étude de Insight Express : l&#8217;ad awareness et le message association seraient 4 fois supérieurs sur les publicités mobiles que sur le Web. Ravi de voir que le mobile s&#8217;en tire mieux, c&#8217;est un support où les marques reprennent la parole et la logique de search se &#171;&#160;relativise&#160;&#187;, mais comment y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiffres étonnant de <a href="http://www.insightexpress.com/images/InsightExpress_Mobile%20Norms_EOY%202010_final.pptx" target="_blank">cette étude de Insight Express</a> : l&#8217;<em>ad awareness</em> et le <em>message association</em> seraient 4 fois supérieurs sur les publicités mobiles que sur le Web.</p>
<p>Ravi de voir que le mobile s&#8217;en tire mieux, c&#8217;est un support où les marques reprennent la parole et la logique de search se &laquo;&nbsp;relativise&nbsp;&raquo;, mais comment y croire quand on voit si peu de publicités sur le mobile et que le format est par définition beaucoup moins impactant.</p>
<p>Suis-le seul à réagir comme ça ?</p>
<p>J&#8217;ai posé <a href="http://www.quora.com/Why-mobile-advertising-works-better" target="_self">une question</a> sur Quora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media2.fr/2011/01/les-campagnes-du-pub-sur-le-mobile-seraient-plus-efficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BusinessWeek se met (doucement) au participatif et ça répond !</title>
		<link>http://www.media2.fr/2008/05/businessweek-se-met-doucement-au-participatif-et-ca-repond/</link>
		<comments>http://www.media2.fr/2008/05/businessweek-se-met-doucement-au-participatif-et-ca-repond/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro-am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywptest.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Après «&#160;In your face » qui sélectionne les meilleurs commentaires, «&#160;Dialogue with Readers » une discussion entre la rédaction et les lecteurs, ils lancent «&#160;What’s your story idea » qui permet aux internautes de proposer des sujets que fera la rédaction.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_213" class="wp-caption alignleft" style="width: 195px"><a href="http://www.media2.fr/wp-content/uploads/2008/04/john_byrne_185x250.jpg"><img class="size-full wp-image-213" title="john_byrne_185x250" src="http://www.media2.fr/wp-content/uploads/2008/04/john_byrne_185x250.jpg" alt="" width="185" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">John Byrne, rédacteur en chef de BusinessWeek, lance un appel à ses lecteurs.</p></div>
<p>En <a hreflang="fr" href="http://www.businessweek.com/blogs/whatsyourstoryidea/archives/2008/04/an_invitation_t.html">voyant ça</a>, on se dit quoi d’neuf sous le soleil… et pourtant, regardez les commentaires : une petite centaine de personnes qui demandent leur sujet. Prenez le temps de les lire, c’est assez argumenté et passionnant.</p>
<p>Comme quoi ce n’est pas qu’une mode tout ça, ca correspond vraiment à un besoin du côté de l’audience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media2.fr/2008/05/businessweek-se-met-doucement-au-participatif-et-ca-repond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les patrons des médias prévoient que le web 2.0 devienne une réalité publicitaire… et leur principale menace.</title>
		<link>http://www.media2.fr/2008/05/les-patrons-des-medias-prevoient-que-le-web-20-devienne-une-realite-publicitaire-et-leur-principale-menace/</link>
		<comments>http://www.media2.fr/2008/05/les-patrons-des-medias-prevoient-que-le-web-20-devienne-une-realite-publicitaire-et-leur-principale-menace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywptest.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Accenture a sondé 100 patrons des médias et de la pub dans le monde. Ils prévoient que la pub digitale dépassera la publicité traditionnelle dans 5 ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et <a href="http://biz.yahoo.com/bw/080505/20080505005403.html?.v=1" hreflang="fr">68% pensent</a> que les médias sociaux et le contenu utilisateur est là pour rester et sera même une des sources de croissance pour la publicité. 71% disent qu’ils n’y voient plus un risque pour leur marque de se trouver dans ces contextes.</p>
<p>Mais déjà, dans la même étude en 2007, <a href="http://newsroom.accenture.com/article_display.cfm?article_id=4534" hreflang="fr">57% voyaient</a> la possibilité à tout un chacun de créer son contenu comme la menace principale pour leur business.</p>
<p>Entre vision et exécution… Accenture estime que les deux tiers d’entre eux disposent de moins de 40% des connaissances requises en interne pour prendre ce tournant…</p>
<p>On est donc à ce point où la plupart savent maintenant où le vent souffle, mais ne savent pas forcément comment le prendre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media2.fr/2008/05/les-patrons-des-medias-prevoient-que-le-web-20-devienne-une-realite-publicitaire-et-leur-principale-menace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où les annonceurs anglais se rendent compte que la manipulation, c’est pas bien !</title>
		<link>http://www.media2.fr/2008/04/ou-les-annonceurs-anglais-se-rendent-compte-que-la-manipulation-cest-pas-bien/</link>
		<comments>http://www.media2.fr/2008/04/ou-les-annonceurs-anglais-se-rendent-compte-que-la-manipulation-cest-pas-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pub en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywptest.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Deux articles mentionnent ces marques qui tentent de se faire passer par des «&#160;utilisateurs » de blogs ou de communauté pour dire du bien de leurs produits.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adage.com/digital/article?article_id=126667" hreflang="fr">L’un raconte</a> les déboires de Sony ou Walmart, et <a href="http://www.paidcontent.co.uk/entry/419-word-of-mouth-advertising-online-gets-gagged/" hreflang="fr">l’autre rapporte</a> une étude de Millward Brown qui montre que les communautés, forums et blogs sont les endroits où les avis sur les marques sont les plus négatifs. Ceci explique peut-être pourquoi aller y ajouter le commentaire super positif, c’est se faire démasquer presque à tous les coups.</p>
<p>Vous connaissez des exemples récents en France&nbsp;?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media2.fr/2008/04/ou-les-annonceurs-anglais-se-rendent-compte-que-la-manipulation-cest-pas-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les annonceurs américains questionnent le retour des réseaux de pub.</title>
		<link>http://www.media2.fr/2008/04/les-annonceurs-americains-questionnent-le-retour-des-reseaux-de-pub/</link>
		<comments>http://www.media2.fr/2008/04/les-annonceurs-americains-questionnent-le-retour-des-reseaux-de-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pub en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywptest.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Seulement 23% des annonceurs américains pensent que les réseaux de pub sont bons pour eux en termes de retour sur investissement. Et la majorité pensent s'en servir de moins en moins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est pourtant des réseaux où les CPM sont très bas (ce sont les invendus le plus souvent), mais les annonceurs savent que le retour est aussi faible, en tout cas plus faible que sur des sites de marques médias.</p>
<p>C’est Jupiter <a href="http://biz.yahoo.com/bw/080421/20080421005798.html?.v=1" hreflang="fr">qui le dit</a>, comme quoi il faut rester positif, la qualité fini(ra) par payer&nbsp;!<br />
Le vrai danger c’est quand même qu’entre les réseaux de pub et les grands portails, un marché de puissance s’instaure comme en télé. Il restera peu de place pour les niches…</p>
<p>Autre risque, si la récession américaine accélère le passage des budgets à Internet car ce dernier est mesurable, cela pourrait changer l’équilibre d’après <a href="http://www.nytimes.com/2008/04/21/business/media/21online.html?ex=1366516800&amp;en=e188e7787b31f8ac&amp;ei=5124&amp;partner=permalink&amp;exprod=permalink" hreflang="fr">le New York times</a> et favoriser les pubs pas chères sur ces réseaux justement…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media2.fr/2008/04/les-annonceurs-americains-questionnent-le-retour-des-reseaux-de-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rémunération des contributeurs par la pub :  il suffisait de prendre une calculette, maintenant on a la démonstration.</title>
		<link>http://www.media2.fr/2008/04/remuneration-des-contributeurs-par-la-pub-il-suffisait-de-prendre-une-calculette-maintenant-on-a-la-demonstration/</link>
		<comments>http://www.media2.fr/2008/04/remuneration-des-contributeurs-par-la-pub-il-suffisait-de-prendre-une-calculette-maintenant-on-a-la-demonstration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wisdom of crowd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywptest.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Je ne rappelle pas mon opinion sur les sites qui prétendent pouvoir rémunérer les utilisateurs sur un pourcentage de la pub…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newteevee.com/2008/04/16/youtube-pays-users-1-million/" hreflang="fr"></a>Maintenant on a l’exemple de Youtube. L’annonce avait fait grand bruit&nbsp;: ils vont rémunérer leurs principaux contributeurs.</p>
<p>Après les effets d’annonce&nbsp;? On apprend qu’ils ne sont qu’une petite <a href="http://www.youtube.com/members?s=ms&amp;t=a&amp;g=5" hreflang="fr">centaine</a> à avoir été rémunérés. Qu’une <a href="http://www.breakaleg.tv/" hreflang="fr">personne</a> a touché 1600 dollars pour avoir attiré 2 millions de personnes&nbsp;! (Moi je dis, sympa les gars) Mais le pire&nbsp;: si on <a href="http://www.paidcontent.org/entry/419-youtube-spreads-1-million-ad-revenue-payout-to-partner-program/" hreflang="fr">calcule</a> qu’on touche 800 $ pour toucher 1 million de personnes, ça fait un CPM net de 80… centimes de dollars… Or Youtube affirme partager la plus grosse part avec les contributeurs, on est donc proche du CPM net réel sur ces pubs là (overlay).</p>
<p>Ce qui est plus drôle (ou moins, c’est selon), c’est que Youtube parle par ailleurs de 20 dollars du CPM sur ces formats&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media2.fr/2008/04/remuneration-des-contributeurs-par-la-pub-il-suffisait-de-prendre-une-calculette-maintenant-on-a-la-demonstration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux de pub verticaux : une autre étude américaine</title>
		<link>http://www.media2.fr/2008/04/reseaux-de-pub-verticaux-une-autre-etude-americaine/</link>
		<comments>http://www.media2.fr/2008/04/reseaux-de-pub-verticaux-une-autre-etude-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pub en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywptest.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[C’est le sujet à la mode en ce moment&#160;: l’explosion des réseaux de pub comme une solution au manque d’inventaire qualitatif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette fois-ci c’est un analyste de Lehman Brothers qui s’y colle…</p>
<p>Quelques extraits <a href="http://www.paidcontent.org/entry/419-veritical-networks-poised-to-take-a-larger-share-of-online-ad-market-an/" hreflang="fr">du papier</a> qui en parle&nbsp;:</p>
<blockquote><p>As online ad budgets rise and more brand-oriented campaigns migrate to the web, the need for higher-value, premium ad inventory, particularly for traditional brands which have greater sensitivity about the placement and context in which their ads appear, is likely to grow. So far, Anmuth points out, in terms of billings, verticals started to grow again last year, climbing to a 39 percent share from 37 percent in 2007; but still below the 47 percent share the category had in 2004</p></blockquote>
<blockquote><p>Much of the suspicion around ad networks tends to stem from confusion between “run of site networks” that sell remnant (&laquo;&nbsp;unsold&nbsp;&raquo;) ad inventory, which is mostly concerned with the greatest reach at the best price, and vertical nets, which are more narrowly focused around sites with similar content subjects and quality</p></blockquote>
<blockquote><p>Portals’ challenge: Yahoo (NSDQ: YHOO), MSN, and AOL (NYSE: TWX) have succeeded in cornering the market on mass reach. But they plan on expanding their offerings with behavioral targeting. Being able to offer more precision to marketers will enhance their value, advertisers are still likely to be concerned about the setting and placement of where ads appear.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media2.fr/2008/04/reseaux-de-pub-verticaux-une-autre-etude-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux de pub, la solution au manque de marques médias ?</title>
		<link>http://www.media2.fr/2008/04/les-reseaux-de-pub-la-solution-au-manque-de-marques-medias/</link>
		<comments>http://www.media2.fr/2008/04/les-reseaux-de-pub-la-solution-au-manque-de-marques-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pub en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywptest.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Une étude américaine pense que le développement des «&#160;ad network » ne fait que commencer pour répondre aux besoins des nouveaux annonceurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand General Motors <a href="http://www.adweek.com/aw/content_display/news/digital/e3idb58027fd52dd3200d5067c326adccad" hreflang="fr">annonce</a> qu’il va passer 50% de ses budgets pub sur Internet dans les 3 ans, la question se pose&nbsp;: mais où&nbsp;!<br />
Une des réponses pourrait venir des réseaux de pub s’ils arrivent à générer du contexte grâce à du comportemental ou en faisant bosser les petits sites pour définir leur contenu&#8230;</p>
<p>Et puis comme les réseaux de pub deviennent rapidement eux-mêmes éditeurs (voir Hi-Média ou Adverline en France), la boucle est bouclée&#8230; sur les éditeurs&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media2.fr/2008/04/les-reseaux-de-pub-la-solution-au-manque-de-marques-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! lance Shine, une chaîne femme aux Etats-Unis et nous refait le coup des années 2000</title>
		<link>http://www.media2.fr/2008/04/yahoo-lance-shine-une-chaine-femme-aux-etats-unis-et-nous-refait-le-coup-des-annees-2000/</link>
		<comments>http://www.media2.fr/2008/04/yahoo-lance-shine-une-chaine-femme-aux-etats-unis-et-nous-refait-le-coup-des-annees-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pub en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywptest.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Après être parti vers les acquisitions ou création de service, Yahoo! semble revenir vers le contenu. Mais où sont les éditeurs !?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://audiencematters.com/newsdetails.asp?tbl_type=news&amp;n_detail=1323&amp;pgname=news" hreflang="fr">message est clair</a>&nbsp;: la cible (femmes de 25-54 ans) se nomme «&nbsp;Chief Household Officers » pour Yahoo!  Ca ne vous rappelle pas notre ménagère de moins de cinquante ans&nbsp;?</p>
<p><a href="http://shine.yahoo.com/" hreflang="fr">Yahoo! Shine</a> reprend une une recette qui marche (en tout cas pour News et Finance, leaders sur leur secteur aux Etats-Unis)&nbsp;: je prends du contenu d’éditeurs qui ne savent pas quoi en faire et j’ajoute des services de communauté. Mais surtout je fais ce que peu d’éditeurs finalement maîtrisent&nbsp;: je vends la pub à des CPM plus élevés que celui de mon inventaire disponible. C’est toujours plus que mon CPM moyen, toujours moins qu’un éditeur qui connaît son affaire, mais je fais tellement plus de trafic&nbsp;! Winner takes all&nbsp;!</p>
<p>Quand <a href="http://www.media2.fr/index.php/2008/03/20/195-lancez-des-marques-medias-les-annonceurs-ont-besoin-de-vous-en-2011" hreflang="fr">je vous disais</a> qu’il manquait d’inventaire qualitatif pour passer toute la pub à venir… Editeurs de tous poils, réveillez-vous, les portails vont nous refaire le coup des années 2000&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media2.fr/2008/04/yahoo-lance-shine-une-chaine-femme-aux-etats-unis-et-nous-refait-le-coup-des-annees-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C’est pas gagné pour la pub au ciblage comportemental…</title>
		<link>http://www.media2.fr/2008/03/cest-pas-gagne-pour-la-pub-au-ciblage-comportemental/</link>
		<comments>http://www.media2.fr/2008/03/cest-pas-gagne-pour-la-pub-au-ciblage-comportemental/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jjacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pub en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mywptest.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[La plupart des réseaux de pubs espèrent pouvoir cibler leurs pubs en fonction de données fournies par le surf des internautes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, sauf que ces derniers ne sont pas d’accords, d’après <a href="http://www.truste.org/about/press_release/03_26_08.php" hreflang="fr">un rapport</a> de Trustee, une association américaine&nbsp;:  71% savent que leurs données sont exploitées et 57% ne sont pas d’accord avec cette pratique.</p>
<p>De l’autre côté 72% disent qu’ils ne veulent pas recevoir de la pub intrusive ou hors contexte, mais le «&nbsp;behavorial targetting » est une des solutions pour l’éviter… Contradiction&nbsp;?</p>
<p>Au final, 54% disent effacer leurs cookies 2 à 3 fois par mois… Pas folle la guêpe…!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.media2.fr/2008/03/cest-pas-gagne-pour-la-pub-au-ciblage-comportemental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

